Ciri-ciri:
Bola paparan LED digunakan pada pelbagai lokasi. Ia ialah peranti menonjol yang boleh anda gunakan untuk menyerlahkan tontonan dalam pameran perdagangan, pameran, konsert dan majlis khas yang lain.
Pic piksel berbeza dari 0.95 hingga 5mm, dan saiz serta pemasangan boleh disesuaikan.
Bola paparan LED boleh berfungsi dalam pelbagai cara seperti skrin pengiklanan. Ia boleh menyampaikan mesej dengan berkesan kerana ia mempunyai sudut tontonan 360. Orang di hadapan dan dari belakang skrin boleh melihat kandungan dengan adil.
Anda juga boleh memilikinya sebagai peranti di muzium dan planetarium yang menunjukkan peta, evolusi bumi dan banyak lagi. Selain itu, ia juga boleh digunakan di kasino dan kawasan hiburan dan berfungsi sebagai paparan sfera yang memainkan pelbagai imej, video dan warna yang menyala dan kecerahan di kawasan itu.


Mengapa Memilih Bola Paparan LED Loscen?
Bola paparan LED menawarkan jangka hayat yang panjang dan resolusi tinggi. Reka bentuknya yang unik dan fleksibiliti mudah menarik perhatian penonton. Ia juga diperbuat daripada komponen dan bahan tegar yang menjadikannya pilihan yang boleh dipercayai untuk majlis khas untuk perniagaan anda. Ia akan mengembangkan rangkaian anda dengan cepat, membenarkan kepekaan jenama dan menjadikan tontonan yang lebih baik untuk semua orang.
Anda boleh memasang bola paparan LED dalam pelbagai cara, seperti dengan menggantungnya. Bola disambungkan dengan rantai besi dan dilekatkan pada siling atau bahagian paling atas bangunan. Kaedah ini adalah standard di pusat membeli-belah dan pameran.
Anda juga boleh memasangnya dalam kedudukan berdiri yang dinaikkan oleh beberapa lajur. Ia membolehkan akses mudah kepada kandungan dan biasanya digunakan di muzium dan planetarium untuk membolehkan penonton melihat imej dan kandungan dengan dekat.
Sesuaikan Bola Paparan LED Anda Dengan Kami
| Pitch Piksel(mm) | P1.5625 | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | Luar P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfigurasi LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 | SMD1921 |
| Ketumpatan Piksel (piksel/m2) | 409600 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 62500 |
| Saiz Modul(mm) | 250*100 | 240*120 | 256*128 | 240*120 | 240*120 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 256*128 | 256*128 |
| Resolusi Modul (titik) | 160*64 | 128*64 | 128*64 | 96*48 | 80X40 | 64*32 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 64*32 |
| Mod Imbasan | 32S | 32S | 32S | 24S | 20S | 16S | 16S | 8S | 4S | 16S |
| Kecerahan(cd/m2) | Lebih besar daripada atau sama dengan 700 | Lebih besar daripada atau sama dengan 700 | Lebih besar daripada atau sama dengan 700 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | Lebih besar daripada atau sama dengan 4500 |
| Sudut Pandangan | 120 darjah | 120 darjah | 120 darjah | 120 darjah | 120 darjah | 120 darjah | 120 darjah | 120 darjah | 120 darjah | 120 darjah |
| Persekitaran | Dalaman | Dalaman | Dalaman | Dalaman | Dalaman | Dalaman | Dalaman | Dalaman | Dalaman | Luar |
| Pelarasan Kecerahan | 0-255 Tahap boleh laras | |||||||||
| Mod Kawalan | Paparan segerak dengan PC kawalan oleh DVI | |||||||||
| Isyarat Input | Komposit,S-Vido,komponen,VGA,DVI,HDMI,HD-SDI | |||||||||
| Voltan Kendalian | AC100/24050/60HZ | |||||||||
| Suhu Operasi | -20 darjah - tambah 60 darjah | |||||||||
| Kelembapan Operasi | 10-90 peratus RH | |||||||||
| Jangka hayat(h) | 100,000jam | |||||||||
Cool tags: bola paparan dipimpin kreatif dalaman, China, pengeluar, kilang, disesuaikan, harga, diskaun
Hantar pertanyaan





