Pengenalan produk
Modul paparan LED P3/P4/P10 ini dicipta oleh Loscen Optoelektronik, reka bentuk khas untuk paparan LED luaran. Ia telah disepadukan dengan teknologi katod biasa iaitu untuk mengurangkan penggunaan kuasa untuk paparan LED. Saiznya ialah 320*160mm, saiz kabinet standard ialah 960*960mm, saiz kabinet aluminium die-casting ialah 960*960mm dan 640*640mm untuk pilihan.



Spesifikasi produk dan jadual parameter
Ia menggunakan mod bekalan kuasa berasingan dc voltan rendah 2.8V/3.8V, dan cip pemacu menggunakan bekalan kuasa voltan rendah JICuang Utara pemacu negatif biasa ICND2049 dan cip ICND2019 penyahkod talian negatif biasa untuk meningkatkan kecekapan bekalan kuasa dan mengurangkan kehilangan tenaga. Ia menggunakan 35-40 peratus tenaga kurang daripada paparan LED konvensional pada kecerahan yang sama. Reka bentuk litar dua lapisan PCB, ketebalan papan TG150KB 1.6mm, ketebalan papan dan tembaga untuk memenuhi piawaian industri, menggunakan pemacu Yin biasa ICND2049 dan cip ICND2019 penyahkod talian Yin biasa boleh menekan litar pintas dalaman dan siri litar terbuka dengan berkesan mencerahkan hantu tersembunyi. dan turun fenomena sisa.




Definisi antara muka modul

Gambarajah skematik kotak kalis air
Kabinet kalis air standard, kalis airnya ialah IP65, mampu menghalang air hujan masuk ke dalam badan paparan.

Parameter Produk
Parameter | Nilai | |||
Parameter Modul | Parameter/Item | F3-C | F4-C | F10-C |
Komposisi Piksel | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 | |
Pitch Piksel(mm) | 3.076mm | 4.0mm | 10mm | |
Resolusi Modul(W x H) | 104*52=5, 408 titik | 80*40=3200 titik | 32*16=512 titik | |
Saiz Modul(mm) | 320 x 160 | 320xx 160 | 320 x 160 | |
Berat Modul(kg) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |
Voltan Masukan untuk Modul(V) | 2.8V~3.8V | 2.8V~3.8V | 2.8V~3.8V | |
Arus Maks untuk Modul(A) | 10A | 10A | 9.0A | |
Penggunaan Kuasa Maks untuk Modul(W) | Kurang daripada atau sama dengan 35W | Kurang daripada atau sama dengan35W | Kurang daripada atau sama dengan30W | |
Parameter Kabinet | Kuantiti Modul/Kabinet(W x H) | 2x4 / 3x6 | 2x4 / 3x6 | 2x4 / 3x6 |
Resolusi Kabinet(W x H) | 208x208 / 312x312 | 160x160 / 240x240 | 64x64 / 96x96 | |
Saiz Kabinet(mm) | Kabinet aluminium tuangan/Kabinet besi kalis air: 640mm*640mm*75mm, 960*960*120mm | |||
Kawasan Kabinet(m²) | 0.41 / 0.92 | 0.41 / 0.92 | 0.41 / 0.92 | |
Berat Kabinet(kg) | 13KG \ 38KG | 13KG \ 38KG | 13KG \ 38KG | |
Ketumpatan Piksel(titik/m²) | 105,688 | 62,500 | 10,000 | |
Keseragaman(mm) | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | |
Kaedah penyelenggaraan | Penyelenggaraan Belakang | Penyelenggaraan Belakang | Penyelenggaraan Belakang | |
Bahan Kabinet | Bahan aluminium / besi die-casting | Bahan aluminium / besi die-casting | Bahan aluminium / besi die-casting | |
Parameter Optik | Pelarasan Kecerahan Titik Tunggal | ya | ya | ya |
Pelarasan warna Titik Tunggal | ya | ya | ya | |
Kecerahan(nits) | Lebih besar daripada atau sama dengan 5500cd/m² | Lebih besar daripada atau sama dengan 5500cd/m² | Lebih besar daripada atau sama dengan 6500cd/m² | |
Suhu Warna(K) | 9000-15000, Boleh Laras | 9000-15000, Boleh Laras | 9000-15000, Boleh Laras | |
Sudut Visual (Mendatar/Menegak) | 140/120 | 140/120 | 140/120 | |
Kecerahan / Keseragaman Berwarna-warni | Lebih besar daripada atau sama dengan 99 peratus | Lebih besar daripada atau sama dengan 99 peratus | Lebih besar daripada atau sama dengan 99 peratus | |
Nisbah Kontras | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
Parameter Elektrik | Penggunaan Kuasa Maks(W/m²) | 650W | 650W | 600W |
Purata Penggunaan Kuasa(W/m²) | 218W | 218W | 200W | |
Voltan Masukan | 200~240 V | 200~240 V | 200~240 V | |
Parameter Prestasi | Kekerapan(Hz) | Lebih besar daripada atau sama dengan60 | Lebih besar daripada atau sama dengan60 | Lebih besar daripada atau sama dengan60 |
Pemanduan IC | Arus Malar, imbasan 1/13 | Arus Malar, imbasan 1/10 | Arus Malar, Imbasan 1/2 | |
Skala kelabu | Ia boleh didapati dalam lingkungan 65536 | Ia boleh didapati dalam lingkungan 65536 | Ia boleh didapati dalam lingkungan 65536 | |
Nisbah Penyegaran(Hz) | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | |
Bit Proses berwarna-warni | 16 bit | 16 bit | 16 bit | |
Jangka hayat(jam) | 100,000H | 100,000H | 100,000H | |
Suhu Kerja / Kelembapan( darjah /RH) | -10 darjah -50 darjah / 10 peratus RH-98 peratus RH(Tiada Kondensasi) | |||
Suhu Penyimpanan / Kelembapan( darjah /RH) | -40 darjah -85 darjah / 10 peratus RH-98 peratus RH(Tiada Kondensasi) | |||
Perkongsian kes

Cool tags: penjimatan tenaga luaran membawa papan iklan, China, pengilang, kilang, disesuaikan, harga, diskaun
Hantar pertanyaan

