Panel Skrin 500x500mm atau 500x1000mm Kabinet dibentuk oleh aluminium tuangan die, kekuatan tinggi, tidak ubah bentuk, keliatan kuat, berketepatan tinggi, penyambungan lancar, sangat nipis dan ringan, menjimatkan pengangkutan.
Panel Peringkat Mudah Alih Skrin LED Mudah Alih
Panel Skrin 500x500mm atau 500x1000mm Kabinet dibentuk oleh aluminium tuangan die, kekuatan tinggi, tidak ubah bentuk, keliatan kuat, berketepatan tinggi, penyambungan lancar, sangat nipis dan ringan, menjimatkan pengangkutan.
Pengenalan produk
Panel Skrin 500x500mm atau 500x1000mm
Kabinet berketepatan tinggi, bahagian bawah kotak direka untuk menjadi lebih stabil dan lebih selamat. Dilengkapi dengan kunci sisi arka atas dan bawah, sudut boleh laras untuk mencapai jahitan arka, bulat dan berbentuk S. Pelbagai bentuk
Mengamalkan reka bentuk manik lampu hitam tulen, bekerjasama dengan pemacu arus berterusan berketepatan tinggi PWM serta skema pemacu elektronik litar kosong



Penyegaran tinggi 3840Hz, keupayaan pemprosesan kelabu 16bit, kontras tinggi, skala kelabu tinggi, paparan sempurna; kecerahan rendah, tiada tuangan warna, tiada blok warna, kelancaran skala kelabu yang berlebihan, tiada lompatan.


Kelebihan Kami
1. Mudah dipasang
2. menyokong penyelenggaraan hadapan, boleh reka bentuk melengkung
3. 800-1500cd/m2 Kecerahan boleh menjadi pelarasan.
4. 5000: 1 Kontras warna yang tinggi, jadikan gambar/Video jelas dan lebih paras
5. Kadar penyegaran tinggi (3840Hz), Menggunakan IC segar semula tinggi, kesan tontonan yang lebih baik

Parameter produk
item | Parameter | |||
Spesifikasi modul | Mod | p2.604 | p2.97 | p3.91 |
Saiz modul | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Piksel modul | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 64*64 |
imbas | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/16 |
Konfigurasi piksel | 1R1G1B | |||
Lampu LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
Penggunaan kuasa maksimum (W/keping) | 40W | 40W | 40W | 40W |
Topeng | mempunyai | mempunyai | mempunyai | mempunyai |
Spesifikasi Utama | Saiz kabinet | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
Piksel kabinet | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 128*256 |
Ketumpatan (titik/m2) | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 |
Kecerahan(cd/m2) | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 |
Penggunaan kuasa maksimum (W/keping) | 160W | 160W | 160W | 320W |
Purata penggunaan kuasa (W/piece) | 50W | 50W | 50W | 10W |
Berat kabinet(KG) | 6KG | 6KG | 6KG | 11KG |
Bahan kabinet | Kotak aluminium magnesium die-cast | |||
gred IP | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
Tahap kelabu | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Kadar segar | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
Jarak tontonan terbaik | 2.6M | 3M | 4M | 4M |
Kuasa(V) | AC{0}}V | |||
Suhu bekerja | -20 darjah -50 darjah | |||
Cool tags: skrin mudah alih yang diketuai panel pentas mudah alih, China, pengilang, kilang, disesuaikan, harga, diskaun
Hantar pertanyaan


